对比:霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤
| 霍奇金淋巴瘤 | 非霍奇金淋巴瘤 | |||
| 共同表现 | 无痛性、进行性淋巴结肿大; 全身症状:发热(>38℃,盗汗、体重下降)。 | 无痛性、进行性淋巴结肿大; 全身症状:发热(>38℃,盗汗、体重下降)。 | ||
| 病理生理 | 淋巴结生发中心细胞的恶性增殖 | B淋巴细胞或T淋巴细胞的恶性单克隆增值 | ||
| 危险因素 | EBV 发病高峰年龄呈双峰,有两个发病高峰“20-30岁”和“>50岁” | EBV(Burkitt淋巴瘤): 幽门螺杆菌(胃黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤) | ||
| 淋巴结受累 | 连续性→局部淋巴结肿大 | 非连续性→全身淋巴结肿大 | ||
| 病理及分型 | 可见Reed-Sternberg细胞(R-S细胞) 结节性淋巴细胞为主型(爆米花样细胞) | B细胞来源(CD20+) | 弥漫性大B细胞淋巴瘤(最常见;侵袭性) 边缘区淋巴瘤(惰性) 滤泡性淋巴瘤(惰性) 套细胞淋巴瘤(侵袭性) Burkitt淋巴瘤(侵袭性) | |
| 经典型 | 富于淋巴细胞型 结节硬化型 混合细胞型 淋巴细胞消减型 | T细胞来源(CD7+) | 血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤(侵袭性) 间变性大细胞淋巴瘤(侵袭性) 外周T细胞淋巴瘤(侵装性) 蕈样肉芽肿/Sezary综合征(惰性) | |
| 治疗 | AVBD(首选)、MOPP方案 | 首选CHOP | ||
上一篇:胰腺癌临床症状
- 免费试听
- 网络课
- 直播课
配套图书
红宝书/张博士医考红宝书系列2023新版

学习中心
手机学习





