985、211院校也有档次之分!来看看你的目标院校是几档!
该内容是由北京张博士医考中心搜集整理,请参考。
| 档次 | 院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选“211”工程时间 | 985协议签署时间 | 行政级别 |
| 第一档次(2所) | 北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
| 清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
第二档次(7所) | 复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
| 上海交大 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
| 中国科技技术大学 | 理工 | 中国科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
| 南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
| 浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 | |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 | |
| 西安交大 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 | |
第三档次(23所) | 中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2003.9 | 副部级 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2001.9 | 副部级 | |
| 北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 | |
| 中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 2006 | 副部级 | |
| 北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2002.8 | 副部级 | |
| 南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 | |
| 天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 | |
| 大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2001.8 | 副部级 | |
| 吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
| 同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2002.6 | 副部级 | |
| 东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
| 厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 | |
| 山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 | |
| 武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
| 华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
| 中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
| 国防科学技术大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | 1996.12 | 2006 | 副大军区级 | |
| 中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2001.1 | 副部级 | |
| 四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 | |
| 重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 | |
| 西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2001.4 | 副部级 | |
| 兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2001.12 | 副部级 | |
| 西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2005 | 2006 | 副部级 | |
第四档次(7所) | 中央民族大学 | 民族 | 国家民委 | 北京 | 1997.12 | 2006 | 正厅级 |
| 东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2002.1 | 正厅级 | |
| 华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2005 | 2006 | 正厅级 | |
| 中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 | |
| 湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 | |
| 华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2001.1 | 正厅级 | |
| 电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 正厅级 | |
| 第五档次(36所) | 北京交通大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 北京科技大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 北京化工大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 北京邮电大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | ||
| 中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | ||
| 华北电力大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | ||
| 东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | 2005 | 正厅级 | ||
| 华东理工大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 南京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 南京理工大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 中国矿业大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 河海大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 合肥工业大学 | 理工 | 教育部 | 安徽 | 2005 | 正厅级 | ||
| 武汉理工大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | ||
| 华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | ||
| 暨南大学 | 综合 | 国务院侨办 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 西南交通大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 2005 | 正厅级 | ||
| 西安电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 长安大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | 2005末 | 正厅级 | ||
| 中国石油大学 | 理工 | 教育部 | 山东、北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 中国地质大学 | 理工 | 教育部 | 湖北、北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1996.12 | 正厅级 | ||
| 上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 第六档次(9所) | 北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 北京体育大学 | 体育 | 国家体育 总局 | 北京 | 2005 | 正厅级 | ||
| 中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 大连海事大学 | 理工 | 交通部 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 东华大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 第七档次(23所) | 北京工业大学 | 理工 | 非部署 | 北京市 | 1997.12 | 正厅级 | |
| 天津医科大学 | 医药 | 非部署 | 天津市 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 河北工业大学 | 理工 | 非部署 | 河北省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 太原理工大学 | 理工 | 非部署 | 山西省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 内蒙古大学 | 综合 | 非部署 | 内蒙古自治区 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 辽宁大学 | 综合 | 非部署 | 辽宁省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 延边大学 | 综合 | 非部署 | 吉林省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 东北农业大学 | 农业 | 非部署 | 黑龙江省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 上海大学 | 综合 | 非部署 | 上海市 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 苏州大学 | 综合 | 非部署 | 江苏省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 南京师范大学 | 师范 | 非部署 | 江苏省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 安徽大学 | 综合 | 非部署 | 安徽省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 福州大学 | 理工 | 非部署 | 福建省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 南昌大学 | 综合 | 非部署 | 江西省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 郑州大学 | 综合 | 非部署 | 河南省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 湖南师范大学 | 师范 | 非部署 | 湖南省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 华南师范大学 | 师范 | 非部署 | 广东省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 广西大学 | 综合 | 非部署 | 广西壮族自治区 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 四川农业大学 | 农业 | 非部署 | 四川省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 贵州大学 | 综合 | 非部署 | 贵州省 | 2005 | 正厅级 | ||
| 云南大学 | 综合 | 非部署 | 云南省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 西北大学 | 综合 | 非部署 | 陕西省 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 新疆大学 | 综合 | 非部署 | 新疆维吾尔自治区 | 1997.12 | 正厅级 | ||
| 第八档次(5所) | 海南大学 | 综合 | 非部署 | 海南省 | 2008 | 正厅级 | |
| 青海大学 | 综合 | 非部署 | 青海省 | 2008 | 正厅级 | ||
| 宁夏大学 | 综合 | 非部署 | 宁夏回族自治区 | 2008 | 正厅级 | ||
| 石河子大学 | 综合 | 非部署 | 新疆生产建设兵团 | 2008 | 正厅级 | ||
| 西藏大学 | 综合 | 非部署 | 西藏自治区 | 2008 | 正厅级 |
「张博士医考www.guojiayikao.com整理,如有转载,请注明出处」
上一篇:医学考研最容易调剂的大学有哪些?
- 免费试听
- 网络课
- 直播课
配套图书
红宝书/张博士医考红宝书系列2023新版

学习中心
手机学习





