24年全国口腔技能考试基地
序号 | 考区 | 基地名称 |
口腔 | ||
1 | 北京 | 首都医科大学附属北京口腔医院 北京大学口腔医院 |
2 | 天津 | 天津市医学考试中心 天津医学高等专科学校 |
3 | 河北 | 石家庄桥西口腔医院 邯郸市口腔医院 唐山市协和医院 |
4 | 山西 | 山西医科大学口腔医院 山西省人民医院口腔中心 运城市口腔医院 |
5 | 内蒙古 | 呼和浩特市口腔医院 赤峰学院附属医院 内蒙古第一机械集团有限公司医院 |
6 | 辽宁 | 中国医科大学附属口腔医院 大连市口腔医院 |
7 | 吉林 | 吉林大学口腔医院 长春市医学高等专科学校 吉林医药学院 |
8 | 黑龙江 | 黑龙江护理高等专科学校 |
9 | 上海 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
10 | 江苏 | 江苏省口腔医院 南京市口腔医院 |
11 | 浙江 | 浙江大学医学院附属口腔医院 |
12 | 安徽 | 安徽医科大学第一附属医院 |
13 | 福建 | 福建医科大学附属口腔医院 厦门医学院 |
14 | 江西 | 南昌大学附属口腔医院 |
15 | 山东 | 山东省立医院 山东大学口腔医院 解放军第九六0医院 |
16 | 河南 | 郑州大学第一附属医院 郑州市口腔医院 新乡医学院第三附属医院 |
17 | 湖北 | 武汉大学口腔医院 |
18 | 湖南 | 中南大学湘雅口腔医学院 益阳医学高等专科学校 |
19 | 广东 | 中山大学附属口腔医院 广州医科大学附属口腔医院 南方医科大学口腔医院 |
20 | 广西 | 广西医科大学附属口腔医院 |
21 | 海南 | 海南省口腔医学会 |
22 | 重庆 | 重庆医科大学附属口腔医院 |
23 | 四川 | 四川大学华西口腔医院 西南医科大学附属口腔医院 川北医学院 |
24 | 贵州 | 贵阳市口腔医院 遵义医学院附属口腔医院 |
25 | 云南 | 昆明医科大学附属口腔医院 |
26 | 西藏 | 西藏自治区人民医院 |
27 | 陕西 | 西安交通大学口腔医院 |
28 | 甘肃 | 兰州大学口腔医院 |
29 | 青海 | 青海省人民医院 |
30 | 宁夏 | 宁夏医科大学口腔医学院 |
31 | 新疆 | 乌鲁木齐市口腔医院 石河子大学医学院 |
(张博士医考网http://www.guojiayikao.com)整理。
上一篇:海南省发布医师定期考核通知
- 免费试听
- 网络课
- 直播课
配套图书
红宝书/张博士医考红宝书系列2023新版