2020海军军医大学全国硕士研究生进入复试的成绩基本要求
| 学科门类 | 军队考生 | 无军籍地方考生 | ||||||
| 总分 | 英语 | 政治 | 专业基础 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业基础 | |
| 07理学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 288 | 40 | 40 | 60 |
| 08工学 | 264 | 37 | 37 | 56; | - | - | - | - |
| 10医学(不含1002、1006) | 300 | 42 | 42 | 126 | 300 | 42 | 42 | 126 |
| 10医学(1002临床医学) | 350 | 50 | 60 | 126 | 300 | 42 | 42 | 126 |
| 10医学(1006中西医综合) | 300 | 41 | 41 | 123 | 300 | 41 | 41 | 123 |
| 应用心理硕士 | 331 | 46 | 46 | 138 | 331 | 46 | 46 | 138 |
| 1051临床医学硕士 | 355 | 50 | 60 | 126 | 355 | 50 | 60 | 126 |
| 1052口腔医学硕士 | 300 | 42 | 42 | 126 | - | - | - | - |
| 1053公共卫生硕士 | 300 | 42 | 42 | 126 | 300 | 42 | 42 | 126 |
| 1054护理硕士 | 300 | 42 | 42 | 126 | 300 | 42 | 42 | 126 |
| 1055药学硕士 | 300 | 42 | 42 | 126 | 300 | 42 | 42 | 126 |
| 1056中药学硕士 | 300 | 42 | 42 | 126 | 300 | 42 | 42 | 126 |
| 1057中医硕士 | 300 | 41 | 41 | 123 | 300 | 41 | 41 | 123 |
- 免费试听
- 网络课
- 直播课
配套图书
红宝书/张博士医考红宝书系列2023新版

学习中心
手机学习





