2026卫生资格考试报名丨资格审核要求汇总
全国2026卫生资格考试报名丨资格审核要求
| 省/市/自治区 | 市/县/区 | 现场确认/线上确认安排 | 通知详情 |
| 北京 | —— | 北京地区2026年度初中级卫生专业技术资格考试有关工作的通知 | |
| 2026年北京地区卫生专业技术资格考试报名与审核工作问答 | |||
| 西城 | 2025年12月11—15日 | 立即查看> | |
| 东城 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 朝阳 | 2025年12月10日、11日、12日,15日、16日 | 立即查看> | |
| 大兴 | 2025年12月10—12日;15—16日 | 立即查看> | |
| 海淀 | 2025年12月9—12日、15日 | 立即查看> | |
| 丰台 | 2025年12月11日—15日 | 立即查看> | |
| 顺义 | 2025年12月3日-2025年12月15日 | 立即查看> | |
| 通州 | 2025年12月9日-12月12日,12月15日 | 立即查看> | |
| 房山 | 2025年12月12日和12月15日 | 立即查看> | |
| 石景山 | 2025年12月9日至12日,2025年12月15日 | 立即查看> | |
| 昌平 | 2025年12月8-12日;12月15-17日 | 立即查看> | |
| 天津 | —— | 线上确认:2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> |
| 河北 | —— | 关于做好2026年度全国卫生专业技术资格考试报名和考务工作的通知(摘要) | |
| 市直 | 2025年12月9、10、11、12、15日 | 参考省公告 | |
| 石家庄 | 2025年12月3日-15日(周、六日除外 | 立即查看> | |
| 唐山 | 2025年12月3日-12月17日(周六、日除外) | 参考省公告 | |
| 秦皇岛 | 2025年12月10日-17日(节假日除外) | 参考省公告 | |
| 邯郸 | 2025年12月10日至17日 | 立即查看> | |
| 邢台 | 2025年12月3日-12月17日(周六、日除外)(具体截止日期以各报名点为准) | 参考省公告 | |
| 保定 | 2025年12月8日-16日(周六、日除外) | 参考省公告 | |
| 张家口 | 2025年12月8日-17日 | 立即查看> | |
| 承德 | 2025年12月15日-17日 | 立即查看> | |
| 沧州 | 2025年12月15日、16日 | 参考省公告 | |
| 衡水 | 2025年12月11日-12月16日(周六、日除外) | 参考省公告 | |
| 廊坊 | 12月2日-5日 | 立即查看> | |
| 河南 | —— | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> |
| 郑州 | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> | |
| 鹤壁 | 2025年12月3日—12月17日 | 立即查看> | |
| 开封 | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> | |
| 三门峡 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 许昌 | 2025年12月3日-12月17日 | 立即查看> | |
| 漯河 | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> | |
| 南阳 | 2025年12月3日--17日 | 立即查看> | |
| 洛阳 | 各单位审核时间安排详询各报名点 | 立即查看> | |
| 安阳 | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> | |
| 上海 | —— | 线上确认:线上上传要求材料 | 立即查看> |
| 重庆 | —— | 2025年12月3—17日 | 立即查看> |
| 璧山 | 12月11-17日(工作日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00) | 立即查看> | |
| 辽宁 | —— | 关于进一步明确临床、口腔、中医类别主治医师报考要求的通知 | |
| —— | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> | |
| 大连 | 2025年12月3日—17日 | 立即查看> | |
| 辽阳 | 2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> | |
| 营口 | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> | |
| 丹东 | 2025年12月3-17日 | 立即查看> | |
| 朝阳 | 2025年12月3-17日 | 立即查看> | |
| 盘锦 | 2025年12月3日-12月17日 | 立即查看> | |
| 吉林 | —— | 2025年12月5日—17日(周六、周日休息) | 立即查看> |
| 黑龙江 | —— | 2025年12月8日-16日 | 立即查看> |
| 齐齐哈尔 | 2025年12月8日至16日(工作日) | 立即查看> | |
| 双鸭山 | 2025年12月8日-12月16日(不含公休日) | 立即查看> | |
| 鹤岗 | 2025年12月8日至16日(工作日) | 立即查看> | |
| 绥化 | 2025年12月8日-16日 | 立即查看> | |
| 山东 | —— | 近期登录报名市人事考试机构官方网站查询 | 立即查看> |
| 济南 | 2025年12月11日-12月17日 | 立即查看> | |
| 青岛 | 2025年12月9日-12月17日 | 立即查看> | |
| 日照 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 聊城 | 2025年12月4日至2025年12月17日 | 立即查看> | |
| 淄博 | 2025年12月8日—12月16日 | 立即查看> | |
| 烟台 | 2025年12月3日-12月17日 | 立即查看> | |
| 泰安 | 2025年12月11日-16日 | 立即查看> | |
| 威海 | 2025年12月10日-12月17日 | 立即查看> | |
| 枣庄 | 2025年12月8日-12日 | 立即查看> | |
| 德州 | 2025年12月10日-12月17日 | 立即查看> | |
| 潍坊 | 2025年12月9日至2025年12月17日 | 立即查看> | |
| 临沂 | 2025年12月10日至12月16日 | 立即查看> | |
| 济宁 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 滨州 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 山西 | —— | 2025年12月4日至17日 | 立即查看> |
| 太原 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 临汾 | 2025年12月15日之前 | 立即查看> | |
| 晋中 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 晋城 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 运城 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 大同 | 2025年12月4日—2025年12月15日 | 立即查看> | |
| 长治 | 2025年12月5-15日工作日 | 立即查看> | |
| 阳泉 | 12月10日-15日,上午8:30-11:30 下午14:30-18:00 | 立即查看> | |
| 内蒙古 | —— | 各考点自行确定 | 立即查看> |
| 呼和浩特 | 2025年12月3日-12月17日 | 立即查看> | |
| 鄂尔多斯 | 12月12日至16日,上午8:30至12:00,下午2:30至5:00 | 立即查看> | |
| 赤峰 | 2025年12月8-16日 | 立即查看> | |
| 通辽 | 2025年12月3日-12月17日 | 立即查看> | |
| 包头 | 2025年12月2-12日 | 立即查看> | |
| 伊金霍洛旗 | 2025年12月10日至11日,上午8:30至12:00,下午2:30至5:30 | 立即查看> | |
| 巴彦淖尔 | 不同单位时间不同,详见通知 | 立即查看> | |
| 锡林郭勒 | 2025年12月9-16日 | 立即查看> | |
| 阿拉善 | 12月8日-12日,不同单位时间不同,详见通知 | 立即查看> | |
| 江苏 | —— | 2025年12月3日—17日 | 立即查看> |
| 南京 | 2025年12月3日—17日 | 立即查看> | |
| 淮安 | 2025年12月3日至2025年12月17日 | 立即查看> | |
| 镇江 | 2025年12月3日-12月17日 | 立即查看> | |
| 常州 | 2025年12月3日-12月17日 | 立即查看> | |
| 苏州 | 2025年12月3日—17日 | 立即查看> | |
| 无锡 | 2025年12月3日-12月17日 | 立即查看> | |
| 徐州 | 2025年12月3日至2025年12月17日 | 立即查看> | |
| 连云港 | 2025年12月17日前 | 立即查看> | |
| 扬州 | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> | |
| 宿迁 | 2025年12月3日-12月17日期间 | 立即查看> | |
| 浙江 | —— | 2025年12月3-17日期间 | 立即查看> |
| 杭州 | 2025年12月3日-12月17日 | 立即查看> | |
| 宁波 | 2025年12月3日-17日期间 | 立即查看> | |
| 衢州 | 2025年12月8日-12日期间 | 立即查看> | |
| 湖州 | 2025年12月3-17日期间 | 立即查看> | |
| 嘉兴 | 2025年12月3-17日期间 | 立即查看> | |
| 金华 | 2025年12月3-17日期间 | 立即查看> | |
| 丽水 | 2025年12月15日-12月17日期间 | 立即查看> | |
| 温州 | 12月10日-17日 | 立即查看> | |
| 台州 | 2025年12月3-17日期间 | 立即查看> | |
| 舟山 | 2025年12月3-17日 | 立即查看> | |
| 绍兴 | 2025年12月3-17日期间 | 立即查看> | |
| 安徽 | —— | 详见通知 | 立即查看> |
| 合肥 | 2025年12月3日-12月10日 | 立即查看> | |
| 宿州 | 12月3日-17日 | 立即查看> | |
| 淮南 | 12月2日-16日,详见通知 | 立即查看> | |
| 淮北 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 阜阳 | 在12月3日-12月17日期间 | 立即查看> | |
| 池州 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 黄山 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 安庆 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 滁州 | 按照考点指定时间 | 立即查看> | |
| 蚌埠 | 12月5日-15日,详见通知 | 立即查看> | |
| 陕西 | —— | 公立:单位统一;私立:单位辖区考点或报名点确认 | 立即查看> |
| 西安 | 2025年12月17日前 | 立即查看> | |
| 榆林 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 铜川 | 2025年12月9日-15日 | 立即查看> | |
| 商洛 | 2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> | |
| 渭南 | 2025年12月3日—12月17日 | 立即查看> | |
| 宝鸡 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 咸阳 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 汉中 | 2025年12月3日至2025年12月17日 | 立即查看> | |
| 四川 | —— | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> |
| 成都-高新区 | 2025年12月3日至17日期间 | 立即查看> | |
| 成都-龙泉驿区 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 成都-武侯区 | 2025年12月10--16日 | 立即查看> | |
| 成都-天府新区 | 2025年12月3日至17日期间 | 立即查看> | |
| 成都-锦江区 | 2025年12月9--15日 | 立即查看> | |
| 成都-青羊区 | 2025年12月8日至12日期间 | 立即查看> | |
| 乐山 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 眉山 | 报名点确认时间和地点,详建通知 | 立即查看> | |
| 宜宾 | 不同单位时间不同,详见通知 | 立即查看> | |
| 广元 | 不同单位时间不同,详见通知 | 立即查看> | |
| 内江 | 2025年12月3日至15日期间 | 立即查看> | |
| 广安 | 2025年12月8日至17日,见通知 | 立即查看> | |
| 攀枝花 | 2025年12月3日至17日期间 | 立即查看> | |
| 德阳 | 见通知 | 立即查看> | |
| 泸州 | 2025年12月6日-12月10日 | 立即查看> | |
| 阿坝州 | 见通知 | 立即查看> | |
| 达州 | 见通知 | 立即查看> | |
| 绵阳 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 雅安 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 遂宁 | 12月3-17日 | 立即查看> | |
| 南充 | 2025年12月3日至17日(节假日除外)期间 | 立即查看> | |
| 资阳 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 江西 | —— | 2025年12月3—17日期间 | 立即查看> |
| 南昌 | 2025年12月3日-12月17日期间 | 立即查看> | |
| 吉安 | 2025年12月3—17日 | 立即查看> | |
| 九江 | 2025年12月3日—12月17日 | 立即查看> | |
| 余姚 | 2025年12月15日-12月16日 | 立即查看> | |
| 景德镇 | 2025年12月3日—17日期间 | 立即查看> | |
| 抚州 | 2025年12月3日起至2025年12月17日止 | 立即查看> | |
| 湖南 | —— | 各考点、报名点均不同,详见通知 | 立即查看> |
| 长沙 | 2025年12月10、11、12、15、16日 | 立即查看> | |
| 益阳 | 2025年12月9-12日,不同单位时间不同,详见通知 | 立即查看> | |
| 岳阳 | 2025年12月3日-12月16日 | 立即查看> | |
| 邵阳 | 2025年12月16日前 | 立即查看> | |
| 衡阳 | 2025年12月3-16日 | 立即查看> | |
| 常德 | 2025年12月3日—16日工作日期间 | 立即查看> | |
| 娄底 | 2025年12月8-15日 | 立即查看> | |
| 永州 | 2025年12月8日至16日 | 立即查看> | |
| 株洲 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 湘西 | 2025年12月16日前 | 立即查看> | |
| 湖北 | —— | 关于开展湖北省2026年度医学卫生考试预报名的公告 | |
| 单位审核:2025年12月2日-12月17日 | 立即查看> | ||
| 报名确认:2025年12月2日-12月17日 | |||
| 武汉 | 单位审核:2025年12月3日~12月17日 | 立即查看> | |
| 报名确认:2025年12月3日~12月17 | |||
| 孝感 | 单位审核:2025年12月3日~12月17日 | 立即查看> | |
| 报名确认:2025年12月3日~12月17日 | |||
| 黄冈 | 关于开展黄冈市2026年度医学卫生考试预报名的通知 | ||
| 单位审核:2025年12月2日-12月17日 | 立即查看> | ||
| 报名确认:2025年12月3日-12月17日 | |||
| 广东 | —— | 2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> |
| 广州 | 不同单位时间不同,详见通知 | 立即查看> | |
| 深圳 | 2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> | |
| 云浮 | 2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> | |
| 阳江 | 2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> | |
| 揭阳 | 2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> | |
| 惠州 | 2025年12月3日至2025年12月17日 | 立即查看> | |
| 清远 | 2025年12月3-17日前 | 立即查看> | |
| 顺德 | 2025年12月3日至2025年12月17日 | 立即查看> | |
| 佛山 | 2025年12月3日至12月15日 | 立即查看> | |
| 汕头 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 梅州 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 江门 | 2025年12月8-15日 | 立即查看> | |
| 茂名 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 东莞 | 不同单位时间不同,详见通知 | 立即查看> | |
| 湛江 | 2025年12月3—17日 | 立即查看> | |
| 广西 | —— | 2025年12月3—17日 | 立即查看> |
| 南宁 | 2025年12月3日—12月17日 | 立即查看> | |
| 柳州 | 2025年12月3-17日 | 立即查看> | |
| 钦州 | 2025年12月3-17日期间 | 立即查看> | |
| 梧州 | 2025年12月3-17日 | 立即查看> | |
| 崇左 | 各报名点确认时间为2025年12月3-12日工作日 | 立即查看> | |
| 北海 | 2025年12月3日—12月17日 | 立即查看> | |
| 玉林 | 各单位不同,详见通知 | 立即查看> | |
| 海南 | —— | 2025年12月3-17日 | 立即查看> |
| 海口 | 2025年12月3-17日期间 | 立即查看> | |
| 福建 | —— | 2026年卫生专业技术资格考试福建考区各考点咨询电话 | |
| 厦门 | 2025年12月15-16日 | 立即查看> | |
| 泉州 | 2026年卫生系列考试泉州各报名点咨询电话 | ||
| 贵州 | —— | 2025年12月3-17日 | 立即查看> |
| 贵阳 | 2025年12月8-17日 | 立即查看> | |
| 遵义 | 2025年12月3-17日 | 立即查看> | |
| 黔西南 | 2025年12月3日-12月17日 | 立即查看> | |
| 黔东南 | 各报名点根据工作需要自行安排 | 立即查看> | |
| 安顺 | 2025年12月3-17日 | 立即查看> | |
| 云南 | —— | 2025年12月3-17日期间 | 立即查看> |
| 大理 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 楚雄 | 2025年12月3日—17日 | 立即查看> | |
| 怒江 | 2025年12月3日-2025年12月17日 | 立即查看> | |
| 昭通 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 普洱 | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> | |
| 西双版纳 | 2025年12月3—15日 | 立即查看> | |
| 迪庆州 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 青海 | —— | 双网报名;线上审核、现场确认 | 立即查看> |
| 玉树 | 2025年12月3日至16日 | 立即查看> | |
| 甘肃 | —— | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> |
| 天水 | 2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> | |
| 酒泉 | 2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> | |
| 武威 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 庆阳 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 白银 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 平凉 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 临夏 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 甘南 | 2025年12月3日至17日 | 立即查看> | |
| 嘉峪关 | 2025年12月3日-12月17日16:00前 | 立即查看> | |
| 宁夏 | —— | 2025年12月10日-17日 | 立即查看> |
| 西藏 | —— | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> |
| 拉萨 | 2025年12月3日至12月17日,工作日期间 | 立即查看> | |
| 那曲 | 2025年12月3日至12月17日,工作日期间 | 立即查看> | |
| 新疆 | —— | 各考点于2025年12月3日至12月17日择期安排现场确认 | 立即查看> |
| 乌鲁木齐 | 2025年12月3日至12月17日 | 立即查看> | |
| 喀什 | 各报名点于2025年12月3日至12月15日择期安排 | 立即查看> | |
| 阿勒泰 | 详见通知 | 立即查看> | |
| 克拉玛依 | 单位统一确认 | 立即查看> | |
| 兵团 | —— | 2025年12月3日-17日 | 立即查看> |

学习中心
手机学习





