(一)评分项目细化表
考试项目 | 项目细化内容 | 分值 |
咬合关系检查 (4分) | 检查操作 | 1 |
磨牙咬合关系描述 | 1 | |
前牙咬合关系描述 | 1 | |
中线描述 | 1 |
(二)评分标准细化表
细化内容 | 评分标准及注意事项 | 细化分值 | |||
操作方法 | 患者坐于治疗椅上,正确调整治疗椅椅位和照明灯角度,使患者?平面与水平面角度在0°~45?。医师坐于患者右前方,手持口镜牵开患者口角,嘱患者作正中咬合,观察并记录两侧磨牙的近远中咬合关系、前牙覆?覆盖关系和中线位置关系 | 1 | |||
磨牙咬合 关系描述 | 中性 | 上颌第一磨牙近中颊尖咬合时位于下颌第一磨牙的颊沟 | 1 | ||
近中 | 上颌第一磨牙近中颊尖咬合时位于下颌第一磨牙的颊沟远中 | ||||
远中 | 上颌第一磨牙近中颊尖咬合时位于下颌第一磨牙的颊沟近中 | ||||
前牙咬合 关系描述 | 覆? | 正常覆? | 上前牙切端覆盖过下前牙唇面不超过切1/3,且下前牙切缘咬在上前牙舌面切1/3以内 | 1 | |
深覆? | 上前牙切端覆盖下前牙唇面超过切1/3;其中 Ⅰ°深覆?为上前牙切端覆盖至下前牙唇面中1/3以内者 Ⅱ°深覆?为上前牙切端覆盖至下前牙唇面颈1/3以内者 Ⅲ°深覆?为上前牙切端覆盖至下前牙唇面颈1/3以上,下前牙切端咬在上前牙腭侧牙龈组织上 | ||||
开? | 正中?时上下前牙切端垂直向无覆盖关系,垂直向呈现间隙 | ||||
覆盖 | 正常覆盖 | 上切牙切缘到下切牙唇面的水平距离在3mm以内 | |||
深覆盖 | 上切牙切缘到下切牙唇面的水平距离超过3mm Ⅰ°深覆盖为上前牙切端至下前牙唇面的水平距离在3~5mm者 Ⅱ°深覆盖为水平距离在5~7mm者 Ⅲ°深覆盖为水平距离大于7mm | ||||
反? | 咬合时下前牙切端覆盖上前牙切端 | ||||
对刃? | 上、下颌前牙切端相对者为对刃关系 | ||||
中线关系 | 上下牙列中线是否一致,与面部中线是否一致(当不存在牙列拥挤时) | 1 | |||
「国家医考网www.guojiayikao.com整理,如有转载,请注明出处」
- 免费试听
- 网络课
- 直播课
红宝书/张博士医考红宝书系列2023新版

学习中心
手机学习





