(一)评分项目细化表
考试项目 | 项目细化内容 | 分值 |
测量血压 (2分) | 准备工作 | 1 |
操作过程 | 0.5 | |
提问作答 | 0.5 |
(二)评分标准细化表
考试项目 | 项目细化内容 | 分值 |
准备工作 | 打开血压计开关,检查血压计水银柱是否在“0”点 | 0.5 |
被检查者在半小时内禁烟、禁咖啡、排空膀胱、安静环境下休息至少5分钟,采取仰卧位或坐位,裸露上臂,被检查者肘部、血压计“0”点与心脏在同一水平 | ||
气袖均匀紧贴皮肤,缠于上臂,其下缘在肘窝以上约2.5cm,检查者在肘窝处触知肱动脉搏动,将听诊器体件置于肘窝处肱动脉上,轻压体件与皮肤紧密接触,但不可压得过重,不得与袖带接触 | 0.5 | |
操作过程 | ①旋紧气囊阀门,向袖带内充气,边充气边听诊至肱动脉搏动声消失后,水银柱再升高30mmHg,缓慢放气并双眼平视观察水银柱,根据听诊动脉搏动声和水银柱位置读出收缩压、舒张压 ②考生向考官报告测得的血压读数(先报收缩压,后报舒张压),考官复测一次,验证考生测定血压读数是否正确(如考生读数与考官读数差异很明显,收缩压差异大于10mmHg,舒张压差异大于5mmHg,为读数不正确) | 0.5 |
提问作答 | 问题①:血压的正常值是什么? 考生作答:收缩压<120mmHg;舒张压<80mmHg 问题②:高血压的诊断标准是什么? 考生作答:至少非同日三次血压测定值,收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg,即可认为是高血压 问题③:低血压的诊断标准是什么? 考生作答:至少非同日三次血压测定值,收缩压≤90mmHg和(或)舒张压≤60mmHg,即可认为是低血压 问题④:正常血压高值是什么? 考生作答:收缩压120~139mmHg,舒张压80~89mmHg | 0.5 |
「国家医考网www.guojiayikao.com整理,如有转载,请注明出处」
- 免费试听
- 网络课
- 直播课
